1. HABERLER

  2. YÖREDEN HABER

  3. RİZE

  4. Pazar merkez nüfusu 2 bin 630 kişi arttı
Pazar merkez nüfusu 2 bin 630 kişi arttı

Pazar merkez nüfusu 2 bin 630 kişi arttı

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verileri açıklandı. Pazar'ın şehir merkezi ve genele toplamda nüfusunda artış yaşandı.

A+A-

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılı ’Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’nı açıkladı.

Buna göre Pazar ilçesinde nüfus artışı yaşandı. 2013 yılında toplam nüfusu 30 bin 509 olan Pazar ilçesi 2014 yılı sonu itibariyle 315 kişilik bir artışla nüfusunu 30 bin 824’e çıkardı.

2014 yılı sonunda 15 bin 032 şehir merkezi nüfusuna sahip olan Pazar’da 2 bin 630 kişilik bir artışla şehir merkezinin nüfusu ise 17 bin 662 kişiye çıktı. 2013 yılında 15 bin 477 olan köy nüfusu ise 2 bin 315 kişi azalarak 13 bin 162 kişiye indi.

PAZAR'DAN İLGİNÇ İSTATİSTİK!
Bu arada Pazar nüfusuyla ilgili ilginç bir de istatistik ortaya çıktı. 30 bin 824 toplam nüfusa sahip ilçenin 15 bin 833’ünü bayanlar, 14 bin 991’ini ise erkekler oluşturdu.
90 yaş ve üzeri toplam 97 kişinin yaşadığı Pazar’da bu sayının sadece 6’sı erkeklerden oluşurken 91’i de bayanlardan oluştu.

2919.jpg

TÜRKİYE VERİLERİ
Türkiye’de ikamet eden nüfus 2014 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 28 bin 40 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (38 milyon 984 bin 302 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,8 (38 milyon 711 bin 602 kişi) olarak gerçekleşti. İstanbul, 14 milyon 377 bin 18 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla yüzde 6,6 ile (5 milyon 150 bin 72 kişi) Ankara, yüzde 5,3 ile (4 milyon 113 bin 72 kişi) İzmir, yüzde 3,6 ile (2 milyon 787 bin 539 kişi) Bursa ve yüzde 2,9 ile (2 milyon 222 bin 562 kişi) Antalya illeri takip etti. Bayburt ili ise 80 bin 607 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu. 81 ilin nüfusu ise şu şekilde açıklandı:

İllere göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve yıllık nüfus artış hızı, 2013-2014   
Population of province/district centers and towns/villages and annual growth rate of population by provinces, 2013-2014
            




İl
Provinces


Toplam
Total

 


İl ve ilçe merkezleri
Province and district centers

 


Belde ve köyler
Towns and villages

 Yıllık nüfus artış hızı (1)
Annual growth rate of population (1)
 (‰)
20132014 20132014 20132014 20132014
            
Toplam-Total76 667 86477 695 904 70 034 41371 286 182 6 633 4516 409 722 13,713,3
            
Adana2 149 2602 165 595 2 149 2602 165 595 -- 11,17,6
Adıyaman 597 184 597 835  373 183 382 755  224 001 215 080 3,21,1
Afyonkarahisar 707 123 706 371  396 621 402 241  310 502 304 130 4,5-1,1
Ağrı 551 177 549 435  294 705 299 628  256 472 249 807 -2,2-3,2
Amasya 321 977 321 913  215 997 221 404  105 980 100 509 -0,9-0,2
Ankara5 045 0835 150 072 5 045 0835 150 072 -- 15,920,6
Antalya2 158 2652 222 562 2 158 2652 222 562 -- 30,929,4
Artvin 169 334 169 674  94 316 98 039  75 018 71 635 13,42,0
Aydın1 020 9571 041 979 1 020 9571 041 979 -- 14,220,4
Balıkesir1 162 7611 189 057 1 162 7611 189 057 -- 1,722,4
Bilecik 208 888 209 925  160 798 163 509  48 090 46 416 23,15,0
Bingöl 265 514 266 019  150 556 155 697  114 958 110 322 11,41,9
Bitlis 337 156 338 023  184 454 189 375  152 702 148 648 -0,32,6
Bolu 283 496 284 789  190 276 195 357  93 220 89 432 8,64,6
Burdur 257 267 256 898  165 970 167 736  91 297 89 162 11,4-1,4
Bursa2 740 9702 787 539 2 740 9702 787 539 -- 19,516,8
Çanakkale 502 328 511 790  288 770 297 086  213 558 214 704 17,318,7
Çankırı 190 909 183 550  119 476 125 961  71 433 57 589 34,7-39,3
Çorum 532 080 527 220  369 163 374 976  162 917 152 244 4,0-9,2
Denizli 963 464 978 700  963 464 978 700 -- 13,515,7
Diyarbakır1 607 4371 635 048 1 607 4371 635 048 -- 10,917,0
Edirne 398 582 400 280  279 508 283 845  119 074 116 435 -2,84,3
Elazığ 568 239 568 753  406 131 424 994  162 108 143 759 9,80,9
Erzincan 219 996 223 633  126 120 129 575  93 876 94 058 9,616,4
Erzurum 766 729 763 320  766 729 763 320 -- -14,8-4,5
Eskişehir 799 724 812 320  799 724 812 320 -- 12,615,6
Gaziantep1 844 4381 889 466 1 844 4381 889 466 -- 24,624,1
Giresun 425 007 429 984  251 811 270 615  173 196 159 369 12,911,6
Gümüşhane 141 412 146 353  70 667 87 978  70 745 58 375 44,834,3
Hakkari 273 041 276 287  149 217 150 779  123 824 125 508 -25,111,8
Hatay1 503 0661 519 836 1 503 0661 519 836 -- 13,011,1
Isparta 417 774 418 780  289 203 294 030  128 571 124 750 2,72,4
Mersin1 705 7741 727 255 1 705 7741 727 255 -- 13,512,5
İstanbul14 160 46714 377 018 14 160 46714 377 018 -- 21,815,2
İzmir4 061 0744 113 072 4 061 0744 113 072 -- 13,812,7
Kars 300 874 296 466  129 458 131 156  171 416 165 310 -13,0-14,8
Kastamonu 368 093 368 907  207 045 214 188  161 048 154 719 22,82,2
Kayseri1 295 3551 322 376 1 295 3551 322 376 -- 15,920,6
Kırklareli 340 559 343 723  232 309 236 502  108 250 107 221 -1,99,2
Kırşehir 223 498 222 707  165 717 168 022  57 781 54 685 10,3-3,5
Kocaeli1 676 2021 722 795 1 676 2021 722 795 -- 25,127,4
Konya2 079 2252 108 808 2 079 2252 108 808 -- 13,014,1
Kütahya 572 059 571 554  382 126 387 953  189 933 183 601 -2,4-0,9
Malatya 762 538 769 544  762 538 769 544 -- 0,29,1
Manisa1 359 4631 367 905 1 359 4631 367 905 -- 9,86,2
Kahramanmaraş1 075 7061 089 038 1 075 7061 089 038 -- 11,712,3
Mardin 779 738 788 996  779 738 788 996 -- 8,611,8
Muğla 866 665 894 509  866 665 894 509 -- 18,131,6
Muş 412 553 411 216  156 411 160 888  256 142 250 328 -1,7-3,2
Nevşehir 285 460 286 250  168 771 171 078  116 689 115 172 0,92,8
Niğde 343 658 343 898  182 097 185 784  161 561 158 114 9,90,7
Ordu 731 452 724 268  731 452 724 268 -- -13,5-9,9
Rize 328 205 329 779  204 194 211 495  124 011 118 284 12,44,8
Sakarya 917 373 932 706  917 373 932 706 -- 16,616,6
Samsun1 261 8101 269 989 1 261 8101 269 989 -- 8,06,5
Siirt 314 153 318 366  193 282 198 815  120 871 119 551 10,513,3
Sinop 204 568 204 526  109 864 112 511  94 704 92 015 16,3-0,2
Sivas 623 824 623 116  439 564 446 663  184 260 176 453 0,5-1,1
Tekirdağ 874 475 906 732  874 475 906 732 -- 25,736,2
Tokat 598 708 597 920  358 155 370 709  240 553 227 211 -25,2-1,3
Trabzon 758 237 766 782  758 237 766 782 -- 0,411,2
Tunceli 85 428 86 527  53 388 55 935  32 040 30 592 -9,912,8
Şanlıurfa1 801 9801 845 667 1 801 9801 845 667 -- 22,424,0
Uşak 346 508 349 459  238 563 242 889  107 945 106 570 12,38,5
Van1 070 1131 085 542 1 070 1131 085 542 -- 17,114,3
Yozgat 444 211 432 560  264 470 265 792  179 741 166 768 -20,1-26,6
Zonguldak 601 567 598 796  355 771 359 910  245 796 238 886 -8,2-4,6
Aksaray 382 806 384 252  239 740 245 122  143 066 139 130 7,63,8
Bayburt 75 620 80 607  40 836 45 488  34 784 35 119 -2,363,9
Karaman 237 939 240 362  168 686 172 322  69 253 68 040 10,610,1
Kırıkkale 274 658 271 092  231 831 234 104  42 827 36 988 -0,3-13,1
Batman 547 581 557 593  420 833 433 420  126 748 124 173 20,718,1
Şırnak 475 255 488 966  296 790 305 881  178 465 183 085 17,628,4
Bartın 189 139 189 405  72 995 75 085  116 144 114 320 3,71,4
Ardahan 102 782 100 809  36 214 36 601  66 568 64 208 -36,9-19,4
Iğdır 190 424 192 056  102 154 105 276  88 270 86 780 0,18,5
Yalova 220 122 226 514  155 016 160 803  65 106 65 711 38,528,6
Karabük 230 251 231 333  172 756 176 423  57 495 54 910 22,44,7
Kilis 128 586 128 781  93 640 94 414  34 946 34 367 33,71,5
Osmaniye 498 981 506 807  374 867 379 653  124 114 127 154 13,815,6
Düzce 351 509 355 549  210 127 217 224  141 382 138 325 14,411,4
            
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2014       
TurkStat, The Results of Address Based Population Registration System, 2014      
            
(1) Yıllık nüfus artış hızları hesaplanırken 2014 yılı idari bölünüş yapısı dikkate alınmıştır.   

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Yeni dezenformasyon yasası ve kişisel verilerin korunması kanununa göre; kişilik haklarına yönelik her türlü yayın suç teşkil ettiğinden, kurallara aykırı yorumlar onaylanmamaktadır. Lütfen bir aşağıdaki facebook yorumları bölümünü kullanınız
2 Yorum